項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
日本wwxx色视频 | 亚洲精品第一国产综合亚AV | 色戒假戏真做7分27秒视频 | 国产精品久久精品 | 特大BBWBBWBBW高潮 | 亚洲国产成人无码电影 |
江北区 | 曲阳县 | 灵山县 | 德阳市 | 包头市 | 吴堡县 |
星座 | 仁化县 | 广宁县 | 安泽县 | 东港市 | 保康县 |
晋城 | 兴义市 | 广河县 | 镇宁 | 九龙城区 | 清流县 |